This is a table of type noun and their frequencies. Use it to search & browse the list to learn more about your study carrel.
| noun | frequency |
|---|---|
| love | 283 |
| day | 200 |
| herte | 159 |
| thing | 152 |
| men | 138 |
| man | 122 |
| quod | 119 |
| nought | 115 |
| wight | 105 |
| wel | 100 |
| night | 99 |
| tyme | 94 |
| lady | 93 |
| self | 92 |
| world | 92 |
| shal | 85 |
| wyse | 80 |
| word | 78 |
| thy | 78 |
| folk | 74 |
| grace | 72 |
| place | 70 |
| tho | 69 |
| hir | 69 |
| wo | 68 |
| seye | 62 |
| cause | 61 |
| knight | 61 |
| anoon | 60 |
| wolde | 57 |
| noon | 56 |
| ther | 55 |
| sholde | 54 |
| life | 54 |
| som | 52 |
| thee | 51 |
| sin | 51 |
| doon | 51 |
| drede | 50 |
| lyf | 50 |
| nece | 50 |
| sone | 50 |
| honour | 49 |
| death | 48 |
| toun | 47 |
| oon | 46 |
| brother | 46 |
| art | 46 |
| outen | 45 |
| arms | 45 |
| wordes | 42 |
| faste | 42 |
| beste | 41 |
| eyes | 41 |
| allas | 40 |
| king | 39 |
| wit | 38 |
| whiche | 37 |
| ofte | 37 |
| name | 37 |
| goddes | 37 |
| face | 37 |
| deeth | 37 |
| time | 36 |
| lettre | 36 |
| care | 36 |
| light | 35 |
| y | 35 |
| way | 34 |
| war | 34 |
| verse | 33 |
| might | 33 |
| wher | 32 |
| thought | 32 |
| speche | 32 |
| shame | 32 |
| right | 32 |
| mercy | 32 |
| litel | 31 |
| peyne | 31 |
| years | 31 |
| power | 30 |
| harm | 30 |
| blood | 30 |
| seyde | 30 |
| wonder | 29 |
| preye | 29 |
| laste | 29 |
| fire | 29 |
| teres | 28 |
| ground | 28 |
| fader | 28 |
| armes | 27 |
| part | 27 |
| o | 27 |
| list | 26 |
| ende | 26 |
| year | 25 |
| wood | 25 |
| swich | 25 |
| maner | 25 |
| leste | 25 |
| hem | 25 |
| fight | 25 |
| doun | 25 |
| dye | 24 |
| creature | 24 |
| tale | 24 |
| hand | 24 |
| side | 23 |
| seyd | 23 |
| rest | 23 |
| oute | 23 |
| sooth | 23 |
| freend | 22 |
| bed | 22 |
| bet | 22 |
| dere | 22 |
| distresse | 22 |
| elles | 22 |
| goon | 22 |
| hadde | 22 |
| hevene | 22 |
| mighte | 22 |
| sun | 22 |
| thise | 22 |
| folye | 21 |
| body | 21 |
| cas | 21 |
| deye | 21 |
| fare | 21 |
| head | 21 |
| son | 21 |
| hope | 21 |
| matere | 21 |
| mo | 21 |
| servyse | 21 |
| age | 20 |
| alwey | 20 |
| hertes | 20 |
| knights | 20 |
| length | 20 |
| leve | 20 |
| longe | 20 |
| lyve | 20 |
| purpos | 20 |
| soule | 20 |
| strife | 20 |
| tweye | 20 |
| lust | 20 |
| effect | 19 |
| field | 19 |
| ones | 19 |
| comen | 19 |
| inne | 19 |
| earth | 19 |
| pleye | 19 |
| thinges | 19 |
| whyle | 19 |
| work | 19 |
| sonne | 19 |
| heart | 18 |
| blisse | 18 |
| century | 18 |
| dede | 18 |
| hour | 18 |
| manere | 18 |
| reste | 18 |
| space | 18 |
| story | 18 |
| temple | 18 |
| force | 17 |
| certeyn | 17 |
| cure | 17 |
| eek | 17 |
| eyen | 17 |
| fere | 17 |
| plesaunce | 17 |
| fortune | 17 |
| heed | 17 |
| poet | 17 |
| spirit | 17 |
| wind | 17 |
| mind | 16 |
| biholde | 16 |
| birth | 16 |
| com | 16 |
| father | 16 |
| friend | 16 |
| gold | 16 |
| grief | 16 |
| herd | 16 |
| look | 16 |
| wommen | 16 |
| mone | 16 |
| nathelees | 16 |
| nede | 16 |
| pees | 16 |
| sleep | 16 |
| syde | 16 |
| tears | 16 |
| wife | 16 |
| womman | 16 |
| hoom | 15 |
| air | 15 |
| book | 15 |
| degree | 15 |
| fool | 15 |
| game | 15 |
| gan | 15 |
| feste | 15 |
| mene | 15 |
| race | 15 |
| sight | 15 |
| wys | 15 |
| song | 15 |
| throne | 15 |
| wrecche | 15 |
| prose | 15 |
| hastow | 14 |
| beauty | 14 |
| boor | 14 |
| bringe | 14 |
| deed | 14 |
| fate | 14 |
| ful | 14 |
| greet | 14 |
| mot | 14 |
| help | 14 |
| nature | 14 |
| newe | 14 |
| paleys | 14 |
| queen | 14 |
| state | 14 |
| steel | 14 |
| thilke | 14 |
| brest | 13 |
| ` | 13 |
| a | 13 |
| aventure | 13 |
| battle | 13 |
| breast | 13 |
| none | 13 |
| hede | 13 |
| mother | 13 |
| poem | 13 |
| sign | 13 |
| town | 13 |
| literature | 13 |
| fyr | 12 |
| lovers | 12 |
| leef | 12 |
| houre | 12 |
| holde | 12 |
| hath | 12 |
| gods | 12 |
| goddess | 12 |
| fals | 12 |
| form | 12 |
| foe | 12 |
| faith | 12 |
| conne | 12 |
| charms | 12 |
| array | 12 |
| allone | 12 |
| natheles | 12 |
| morning | 12 |
| sighte | 12 |
| others | 12 |
| soul | 12 |
| yonder | 12 |
| pace | 12 |
| voys | 12 |
| verses | 12 |
| trouthe | 12 |
| thyn | 12 |
| swiche | 12 |
| tales | 12 |
| shalt | 12 |
| seyth | 12 |
| reed | 12 |
| proces | 12 |
| prison | 12 |
| poetry | 12 |
| pain | 12 |
| half | 11 |
| feet | 11 |
| good | 11 |
| god | 11 |
| gladnesse | 11 |
| freendes | 11 |
| flames | 11 |
| finde | 11 |
| - | 11 |
| fame | 11 |
| endure | 11 |
| doute | 11 |
| daunce | 11 |
| court | 11 |
| comfort | 11 |
| aboute | 11 |
| laws | 11 |
| knowe | 11 |
| citee | 11 |
| lenger | 11 |
| stoon | 11 |
| wrooth | 11 |
| whyl | 11 |
| weye | 11 |
| werk | 11 |
| troilus | 11 |
| tree | 11 |
| telle | 11 |
| sword | 11 |
| lette | 11 |
| sky | 11 |
| sense | 11 |
| remembraunce | 11 |
| quene | 11 |
| pardee | 11 |
| mote | 11 |
| lover | 11 |
| seyn | 11 |
| gilt | 10 |
| forme | 10 |
| gate | 10 |
| labour | 10 |
| hair | 10 |
| hands | 10 |
| knees | 10 |
| faire | 10 |
| fantasye | 10 |
| desire | 10 |
| end | 10 |
| doughter | 10 |
| doth | 10 |
| daughter | 10 |
| colde | 10 |
| city | 10 |
| brighte | 10 |
| beautee | 10 |
| loves | 10 |
| language | 10 |
| maid | 10 |
| ye | 10 |
| stars | 10 |
| youth | 10 |
| minde | 10 |
| wot | 10 |
| train | 10 |
| torment | 10 |
| thoughte | 10 |
| swerd | 10 |
| suster | 10 |
| sykes | 10 |
| smerte | 10 |
| sister | 10 |
| see | 10 |
| route | 10 |
| purveyaunce | 10 |
| poynt | 10 |
| poets | 10 |
| peace | 10 |
| dredelees | 9 |
| joy | 9 |
| hors | 9 |
| governaunce | 9 |
| funeral | 9 |
| firste | 9 |
| eye | 9 |
| eche | 9 |
| master | 9 |
| deyde | 9 |
| despair | 9 |
| course | 9 |
| cominge | 9 |
| chief | 9 |
| bow | 9 |
| bedde | 9 |
| absence | 9 |
| ladies | 9 |
| sey | 9 |
| moment | 9 |
| point | 9 |
| month | 9 |
| women | 9 |
| wil | 9 |
| victory | 9 |
| reverence | 9 |
| return | 9 |
| prey | 9 |
| wound | 9 |
| plyt | 9 |
| moste | 9 |
| pitee | 9 |
| peril | 9 |
| pandare | 9 |
| nay | 9 |
| pity | 9 |
| forms | 8 |
| fyn | 8 |
| grove | 8 |
| hast | 8 |
| hennes | 8 |
| hire | 8 |
| hounds | 8 |
| hondes | 8 |
| host | 8 |
| in | 8 |
| kind | 8 |
| kinges | 8 |
| land | 8 |
| fewe | 8 |
| foles | 8 |
| chance | 8 |
| ese | 8 |
| dore | 8 |
| disese | 8 |
| cry | 8 |
| conclusioun | 8 |
| companye | 8 |
| clerkes | 8 |
| certes | 8 |
| bride | 8 |
| breath | 8 |
| beddes | 8 |
| beasts | 8 |
| altar | 8 |
| lay | 8 |
| lasse | 8 |
| dreem | 8 |
| line | 8 |
| shape | 8 |
| lists | 8 |
| winter | 8 |
| wey | 8 |
| voice | 8 |
| uncle | 8 |
| traitor | 8 |
| times | 8 |
| things | 8 |
| strength | 8 |
| steed | 8 |
| stage | 8 |
| sound | 8 |
| sorrow | 8 |
| woman | 8 |
| thrift | 8 |
| selve | 8 |
| prize | 8 |
| satire | 8 |
| mis | 8 |
| morwe | 8 |
| muche | 8 |
| period | 8 |
| pride | 8 |
| people | 8 |
| rage | 8 |
| redy | 8 |
| reward | 8 |
| rewe | 8 |
| routhe | 8 |
| fold | 7 |
| hate | 7 |
| food | 7 |
| foot | 7 |
| forth | 7 |
| friends | 7 |
| fulle | 7 |
| glade | 7 |
| lore | 7 |
| hete | 7 |
| history | 7 |
| horse | 7 |
| lion | 7 |
| lord | 7 |
| lordes | 7 |
| flight | 7 |
| flowers | 7 |
| aid | 7 |
| drama | 7 |
| doom | 7 |
| advance | 7 |
| monarch | 7 |
| amis | 7 |
| army | 7 |
| bear | 7 |
| blast | 7 |
| bodies | 7 |
| bote | 7 |
| cares | 7 |
| certayn | 7 |
| command | 7 |
| couplet | 7 |
| cries | 7 |
| crown | 7 |
| desyr | 7 |
| lyte | 7 |
| grone | 7 |
| necessitee | 7 |
| warrior | 7 |
| thine | 7 |
| thow | 7 |
| tonge | 7 |
| trowe | 7 |
| vows | 7 |
| wake | 7 |
| walls | 7 |
| water | 7 |
| strete | 7 |
| wol | 7 |
| worste | 7 |
| wostow | 7 |
| wrecches | 7 |
| yate | 7 |
| yeer | 7 |
| nedes | 7 |
| syk | 7 |
| wheel | 7 |
| stories | 7 |
| prince | 7 |
| offence | 7 |
| sort | 7 |
| opinioun | 7 |
| order | 7 |
| pains | 7 |
| plain | 7 |
| prescience | 7 |
| penaunce | 7 |
| promise | 7 |
| pryme | 7 |
| quake | 7 |
| rites | 7 |
| sea | 7 |
| sondry | 7 |
| shield | 7 |
| ferde | 6 |
| freedom | 6 |
| generation | 6 |
| friendship | 6 |
| frendes | 6 |
| folde | 6 |
| frame | 6 |
| fors | 6 |
| figure | 6 |
| flame | 6 |
| grene | 6 |
| green | 6 |
| lance | 6 |
| haste | 6 |
| hours | 6 |
| house | 6 |
| hue | 6 |
| jealousy | 6 |
| kinsman | 6 |
| laurel | 6 |
| law | 6 |
| lyves | 6 |
| estate | 6 |
| mannes | 6 |
| fair | 6 |
| bokes | 6 |
| erst | 6 |
| entente | 6 |
| means | 6 |
| arm | 6 |
| assent | 6 |
| bane | 6 |
| biginne | 6 |
| bliss | 6 |
| blyve | 6 |
| bonds | 6 |
| breste | 6 |
| causes | 6 |
| change | 6 |
| chere | 6 |
| country | 6 |
| courser | 6 |
| craft | 6 |
| crowd | 6 |
| days | 6 |
| delyt | 6 |
| dorste | 6 |
| doutelees | 6 |
| dungeon | 6 |
| duty | 6 |
| ech | 6 |
| marriage | 6 |
| saddle | 6 |
| mete | 6 |
| spear | 6 |
| star | 6 |
| success | 6 |
| succession | 6 |
| taste | 6 |
| tere | 6 |
| to | 6 |
| trist | 6 |
| troops | 6 |
| tymes | 6 |
| verray | 6 |
| victor | 6 |
| walles | 6 |
| wealth | 6 |
| whence | 6 |
| will | 6 |
| window | 6 |
| winds | 6 |
| wist | 6 |
| wode | 6 |
| woe | 6 |
| words | 6 |
| mischaunce | 6 |
| yow | 6 |
| spedde | 6 |
| whanne | 6 |
| snare | 6 |
| production | 6 |
| olde | 6 |
| names | 6 |
| skies | 6 |
| owene | 6 |
| pas | 6 |
| passion | 6 |
| peynes | 6 |
| plays | 6 |
| pomp | 6 |
| prayer | 6 |
| preyde | 6 |
| planets | 6 |
| putte | 6 |
| relief | 6 |
| request | 6 |
| ring | 6 |
| seas | 6 |
| seche | 6 |
| signs | 6 |
| sire | 6 |
| siker | 6 |
| silver | 6 |
| heralds | 5 |
| iron | 5 |
| ire | 5 |
| husband | 5 |
| hous | 5 |
| hevinesse | 5 |
| goost | 5 |
| habit | 5 |
| government | 5 |
| forest | 5 |
| fyre | 5 |
| frend | 5 |
| flood | 5 |
| knowen | 5 |
| kings | 5 |
| matter | 5 |
| ladyes | 5 |
| maladye | 5 |
| neces | 5 |
| fires | 5 |
| mourning | 5 |
| moder | 5 |
| midst | 5 |
| maystow | 5 |
| loveres | 5 |
| lawe | 5 |
| loss | 5 |
| leye | 5 |
| lever | 5 |
| lettres | 5 |
| lesse | 5 |
| leche | 5 |
| fish | 5 |
| bent | 5 |
| fields | 5 |
| beast | 5 |
| charge | 5 |
| chains | 5 |
| bones | 5 |
| bond | 5 |
| bigyle | 5 |
| bemes | 5 |
| axe | 5 |
| felawe | 5 |
| auctor | 5 |
| argument | 5 |
| archaism | 5 |
| alday | 5 |
| adversitee | 5 |
| nil | 5 |
| chase | 5 |
| chaunge | 5 |
| chiefs | 5 |
| cloud | 5 |
| conceits | 5 |
| conditions | 5 |
| conquest | 5 |
| corage | 5 |
| cost | 5 |
| decree | 5 |
| defence | 5 |
| deme | 5 |
| elements | 5 |
| entencioun | 5 |
| ere | 5 |
| excellence | 5 |
| fane | 5 |
| net | 5 |
| study | 5 |
| nothing | 5 |
| streets | 5 |
| use | 5 |
| trust | 5 |
| tower | 5 |
| tonges | 5 |
| theaters | 5 |
| style | 5 |
| straw | 5 |
| sorwes | 5 |
| straunge | 5 |
| stones | 5 |
| stand | 5 |
| spere | 5 |
| speed | 5 |
| sowle | 5 |
| vein | 5 |
| virtue | 5 |
| waxen | 5 |
| wente | 5 |
| wepe | 5 |
| whider | 5 |
| wine | 5 |
| wis | 5 |
| wits | 5 |
| wole | 5 |
| works | 5 |
| worship | 5 |
| yein | 5 |
| yen | 5 |
| yerne | 5 |
| yore | 5 |
| nymphs | 5 |
| soth | 5 |
| wost | 5 |
| sore | 5 |
| pleyne | 5 |
| rank | 5 |
| pyne | 5 |
| principles | 5 |
| presence | 5 |
| powers | 5 |
| possession | 5 |
| party | 5 |
| reference | 5 |
| parts | 5 |
| palace | 5 |
| oure | 5 |
| othes | 5 |
| sons | 5 |
| ost | 5 |
| red | 5 |
| ought | 5 |
| reson | 5 |
| set | 5 |
| rival | 5 |
| sides | 5 |
| sickness | 5 |
| shields | 5 |
| sheld | 5 |
| sharpe | 5 |
| shoulders | 5 |
| service | 5 |
| sentence | 5 |
| savacioun | 5 |
| royal | 5 |
| roos | 5 |
| rivals | 5 |
| flower | 4 |
| feasts | 4 |
| fellow | 4 |
| feyth | 4 |
| floures | 4 |
| garden | 4 |
| fo | 4 |
| fyve | 4 |
| grandsire | 4 |
| gladder | 4 |
| goodnesse | 4 |
| gooth | 4 |
| feast | 4 |
| fadres | 4 |
| fayr | 4 |
| fayle | 4 |
| fauchions | 4 |
| fates | 4 |
| fall | 4 |
| everichone | 4 |
| eve | 4 |
| eterne | 4 |
| eres | 4 |
| energy | 4 |
| eke | 4 |
| ease | 4 |
| hele | 4 |
| dremes | 4 |
| grave | 4 |
| kin | 4 |
| hell | 4 |
| lak | 4 |
| dome | 4 |
| mankind | 4 |
| malencolye | 4 |
| maketh | 4 |
| maces | 4 |
| lyne | 4 |
| lofte | 4 |
| locks | 4 |
| liste | 4 |
| limes | 4 |
| leyde | 4 |
| langour | 4 |
| knightes | 4 |
| helm | 4 |
| incense | 4 |
| image | 4 |
| ilke | 4 |
| ignoraunce | 4 |
| houses | 4 |
| horses | 4 |
| hopes | 4 |
| hond | 4 |
| home | 4 |
| hider | 4 |
| hewe | 4 |
| helmet | 4 |
| douteles | 4 |
| breasts | 4 |
| distich | 4 |
| be | 4 |
| breyde | 4 |
| boute | 4 |
| bountee | 4 |
| bone | 4 |
| blody | 4 |
| blessing | 4 |
| blame | 4 |
| blake | 4 |
| bigonne | 4 |
| bifore | 4 |
| benignitee | 4 |
| beard | 4 |
| bard | 4 |
| calle | 4 |
| banner | 4 |
| ayeins | 4 |
| avaunce | 4 |
| audience | 4 |
| aspect | 4 |
| armour | 4 |
| arcite | 4 |
| approach | 4 |
| agoon | 4 |
| act | 4 |
| accord | 4 |
| melodye | 4 |
| brydel | 4 |
| car | 4 |
| disgrace | 4 |
| coveityse | 4 |
| disaventure | 4 |
| dide | 4 |
| devel | 4 |
| despyt | 4 |
| desires | 4 |
| delight | 4 |
| degrees | 4 |
| dance | 4 |
| cryde | 4 |
| criticism | 4 |
| criseydes | 4 |
| criseyde | 4 |
| coude | 4 |
| career | 4 |
| contrarie | 4 |
| comth | 4 |
| commands | 4 |
| combat | 4 |
| closet | 4 |
| close | 4 |
| clamours | 4 |
| claim | 4 |
| chivalry | 4 |
| character | 4 |
| champions | 4 |
| champion | 4 |
| mass | 4 |
| mery | 4 |
| with | 4 |
| theatre | 4 |
| trees | 4 |
| travayle | 4 |
| translations | 4 |
| tounes | 4 |
| toune | 4 |
| title | 4 |
| throwe | 4 |
| thridde | 4 |
| thrice | 4 |
| thou | 4 |
| thennes | 4 |
| thence | 4 |
| thanne | 4 |
| troop | 4 |
| thank | 4 |
| tene | 4 |
| tender | 4 |
| temples | 4 |
| tabyde | 4 |
| sway | 4 |
| suffisaunce | 4 |
| subject | 4 |
| stronge | 4 |
| strokes | 4 |
| street | 4 |
| stream | 4 |
| tretis | 4 |
| twinne | 4 |
| sterve | 4 |
| whyte | 4 |
| message | 4 |
| yvel | 4 |
| yerde | 4 |
| wryte | 4 |
| wrye | 4 |
| wrong | 4 |
| writers | 4 |
| wrecchednesse | 4 |
| wrath | 4 |
| worthieste | 4 |
| woods | 4 |
| wille | 4 |
| whylom | 4 |
| university | 4 |
| whate''er | 4 |
| wery | 4 |
| wers | 4 |
| werre | 4 |
| wars | 4 |
| wall | 4 |
| vyce | 4 |
| volume | 4 |
| vertue | 4 |
| vertu | 4 |
| vengeance | 4 |
| veins | 4 |
| stounde | 4 |
| titles | 4 |
| sterne | 4 |
| regard | 4 |
| quarter | 4 |
| prohemium | 4 |
| prisoner | 4 |
| preyere | 4 |
| prees | 4 |
| prayers | 4 |
| politics | 4 |
| pleasure | 4 |
| play | 4 |
| planet | 4 |
| pillar | 4 |
| pens | 4 |
| patron | 4 |
| past | 4 |
| palamon | 4 |
| ordenaunce | 4 |
| one | 4 |
| office | 4 |
| observaunces | 4 |
| nis | 4 |
| steps | 4 |
| nations | 4 |
| myrtle | 4 |
| muwe | 4 |
| moon | 4 |
| mette | 4 |
| methods | 4 |
| quarters | 4 |
| neigh | 4 |
| reign | 4 |
| silence | 4 |
| stede | 4 |
| remedye | 4 |
| spring | 4 |
| spot | 4 |
| speke | 4 |
| souls | 4 |
| sory | 4 |
| society | 4 |
| sleighte | 4 |
| slee | 4 |
| sisters | 4 |
| sinne | 4 |
| speken | 4 |
| sikernesse | 4 |
| seats | 4 |
| shul | 4 |
| satires | 4 |
| rote | 4 |
| rings | 4 |
| science | 4 |
| sauf | 4 |
| sex | 4 |
| seyst | 4 |
| sherte | 4 |
| shrine | 4 |
| fresshe | 3 |
| frown | 3 |
| fruit | 3 |
| future | 3 |
| gardin | 3 |
| frendship | 3 |
| garland | 3 |
| garments | 3 |
| genius | 3 |
| gentileste | 3 |
| goinge | 3 |
| gentillesse | 3 |
| geste | 3 |
| gestes | 3 |
| ghost | 3 |
| greef | 3 |
| greens | 3 |
| grette | 3 |
| greve | 3 |
| forests | 3 |
| hall | 3 |
| groves | 3 |
| freendship | 3 |
| fault | 3 |
| fore | 3 |
| folkes | 3 |
| harmes | 3 |
| encrees | 3 |
| enemy | 3 |
| erthe | 3 |
| estat | 3 |
| evening | 3 |
| event | 3 |
| excuse | 3 |
| expense | 3 |
| fabric | 3 |
| family | 3 |
| favor | 3 |
| favour | 3 |
| fear | 3 |
| feld | 3 |
| felicitee | 3 |
| ferther | 3 |
| fil | 3 |
| fist | 3 |
| flee | 3 |
| foes | 3 |
| harbinger | 3 |
| crew | 3 |
| harpe | 3 |
| leves | 3 |
| lack | 3 |
| lappe | 3 |
| lat | 3 |
| lawn | 3 |
| layser | 3 |
| leave | 3 |
| left | 3 |
| legend | 3 |
| legs | 3 |
| letters | 3 |
| leyd | 3 |
| hasel | 3 |
| libertee | 3 |
| lies | 3 |
| limbs | 3 |
| lite | 3 |
| lives | 3 |
| lokinge | 3 |
| lords | 3 |
| lordship | 3 |
| lovinge | 3 |
| dyne | 3 |
| knowledge | 3 |
| knots | 3 |
| knighthood | 3 |
| joys | 3 |
| hat | 3 |
| heap | 3 |
| hearts | 3 |
| heigh | 3 |
| height | 3 |
| helpeth | 3 |
| heres | 3 |
| hero | 3 |
| hight | 3 |
| honey | 3 |
| hool | 3 |
| horns | 3 |
| horoscope | 3 |
| hye | 3 |
| increase | 3 |
| instinct | 3 |
| instrument | 3 |
| introduction | 3 |
| ioves | 3 |
| issue | 3 |
| journey | 3 |
| empryse | 3 |
| bondage | 3 |
| dyen | 3 |
| ay | 3 |
| bark | 3 |
| barrier | 3 |
| bars | 3 |
| ben | 3 |
| bere | 3 |
| besinesse | 3 |
| bigan | 3 |
| bigoon | 3 |
| biseche | 3 |
| bitwene | 3 |
| blede | 3 |
| blossoms | 3 |
| blow | 3 |
| boar | 3 |
| maids | 3 |
| books | 3 |
| bosom | 3 |
| brede | 3 |
| bretheren | 3 |
| bringen | 3 |
| broche | 3 |
| bands | 3 |
| award | 3 |
| cast | 3 |
| avysement | 3 |
| abode | 3 |
| acts | 3 |
| admiration | 3 |
| advantage | 3 |
| affeccioun | 3 |
| ages | 3 |
| alder | 3 |
| angel | 3 |
| applause | 3 |
| aray | 3 |
| ardour | 3 |
| arguments | 3 |
| armor | 3 |
| arrows | 3 |
| arts | 3 |
| assege | 3 |
| assure | 3 |
| astrology | 3 |
| attention | 3 |
| attire | 3 |
| author | 3 |
| by | 3 |
| caste | 3 |
| dryve | 3 |
| crueltee | 3 |
| dames | 3 |
| danger | 3 |
| dar | 3 |
| dart | 3 |
| daughters | 3 |
| debate | 3 |
| decrees | 3 |
| dedes | 3 |
| deeds | 3 |
| deface | 3 |
| delay | 3 |
| desir | 3 |
| destinee | 3 |
| destiny | 3 |
| difference | 3 |
| discryve | 3 |
| disdain | 3 |
| dishonour | 3 |
| distance | 3 |
| don | 3 |
| dores | 3 |
| dame | 3 |
| crop | 3 |
| causeles | 3 |
| critics | 3 |
| cesse | 3 |
| characters | 3 |
| chaumbre | 3 |
| cheer | 3 |
| children | 3 |
| choice | 3 |
| cleer | 3 |
| clepe | 3 |
| clere | 3 |
| clothes | 3 |
| comedy | 3 |
| cometh | 3 |
| compass | 3 |
| compliment | 3 |
| conning | 3 |
| corps | 3 |
| counseyl | 3 |
| cours | 3 |
| coursers | 3 |
| creation | 3 |
| crime | 3 |
| lyk | 3 |
| household | 3 |
| maker | 3 |
| sustene | 3 |
| stature | 3 |
| steeds | 3 |
| sterres | 3 |
| store | 3 |
| storie | 3 |
| storm | 3 |
| streight | 3 |
| stryf | 3 |
| substaunce | 3 |
| sufferings | 3 |
| sweat | 3 |
| servants | 3 |
| swerdes | 3 |
| swords | 3 |
| syke | 3 |
| syknesse | 3 |
| sympathy | 3 |
| table | 3 |
| take | 3 |
| taketh | 3 |
| taryinge | 3 |
| teller | 3 |
| start | 3 |
| sphere | 3 |
| soun | 3 |
| sothe | 3 |
| sevene | 3 |
| seydestow | 3 |
| shapen | 3 |
| share | 3 |
| shette | 3 |
| shewe | 3 |
| shine | 3 |
| ship | 3 |
| shorte | 3 |
| shouts | 3 |
| signal | 3 |
| signe | 3 |
| simplicity | 3 |
| slawe | 3 |
| smoke | 3 |
| smyle | 3 |
| snow | 3 |
| softe | 3 |
| soiourne | 3 |
| sonder | 3 |
| sorrows | 3 |
| thassege | 3 |
| theffect | 3 |
| thikke | 3 |
| view | 3 |
| virtues | 3 |
| visage | 3 |
| vocabulary | 3 |
| vyces | 3 |
| want | 3 |
| waste | 3 |
| weder | 3 |
| week | 3 |
| wele | 3 |
| weyes | 3 |
| while | 3 |
| widows | 3 |
| wightes | 3 |
| winne | 3 |
| manhod | 3 |
| wiste | 3 |
| woot | 3 |
| wounds | 3 |
| wreche | 3 |
| ydel | 3 |
| yonge | 3 |
| virgin | 3 |
| veyne | 3 |
| thonder | 3 |
| variaunce | 3 |
| thread | 3 |
| thrye | 3 |
| tone | 3 |
| towne | 3 |
| tradition | 3 |
| translation | 3 |
| traytour | 3 |
| treatment | 3 |
| trete | 3 |
| trewe | 3 |
| triumph | 3 |
| trone | 3 |
| trumpets | 3 |
| tunge | 3 |
| turn | 3 |
| twins | 3 |
| tyde | 3 |
| tyranny | 3 |
| unreste | 3 |
| unwist | 3 |
| vanitee | 3 |
| servaunts | 3 |
| wisdom | 3 |
| servant | 3 |
| nigh | 3 |
| nolde | 3 |
| north | 3 |
| noyse | 3 |
| oak | 3 |
| oaks | 3 |
| obeye | 3 |
| object | 3 |
| observance | 3 |
| observaunce | 3 |
| ocean | 3 |
| omen | 3 |
| ook | 3 |
| othere | 3 |
| out | 3 |
| pale | 3 |
| palm | 3 |
| paramours | 3 |
| paraphrase | 3 |
| paraunter | 3 |
| parfit | 3 |
| parliament | 3 |
| nightes | 3 |
| nexte | 3 |
| path | 3 |
| ner | 3 |
| sermoun | 3 |
| marble | 3 |
| mayst | 3 |
| mede | 3 |
| method | 3 |
| milk | 3 |
| mine | 3 |
| mirour | 3 |
| monthes | 3 |
| morn | 3 |
| morrow | 3 |
| motion | 3 |
| mount | 3 |
| mountain | 3 |
| mouth | 3 |
| movement | 3 |
| my | 3 |
| myne | 3 |
| myte | 3 |
| nation | 3 |
| nekke | 3 |
| passe | 3 |
| messenger | 3 |
| pensions | 3 |
| rent | 3 |
| purveye | 3 |
| question | 3 |
| queynt | 3 |
| quiete | 3 |
| quiver | 3 |
| reason | 3 |
| reins | 3 |
| relics | 3 |
| remedy | 3 |
| renoun | 3 |
| requeste | 3 |
| purchase | 3 |
| resort | 3 |
| retrograde | 3 |
| ringe | 3 |
| rist | 3 |
| rose | 3 |
| ruby | 3 |
| score | 3 |
| sentement | 3 |
| peple | 3 |
| sentences | 3 |
| pursuit | 3 |
| seat | 3 |
| prys | 3 |
| pleasures | 3 |
| prisoners | 3 |
| persone | 3 |
| person | 3 |
| phrase | 3 |
| pile | 3 |
| places | 3 |
| plague | 3 |
| plantagenet | 3 |
| plates | 3 |
| planetary | 3 |
| pleyinge | 3 |
| port | 3 |
| prime | 3 |
| preve | 3 |
| plot | 3 |
| pounds | 3 |
| pretence | 3 |
| poison | 3 |
| periods | 3 |
| points | 3 |
| fingres | 2 |
| festes | 2 |
| figures | 2 |
| fighting | 2 |
| fifth | 2 |
| fiend | 2 |
| fever | 2 |
| fetters | 2 |
| fetheres | 2 |
| experience | 2 |
| felon | 2 |
| fellowship | 2 |
| feature | 2 |
| feats | 2 |
| fears | 2 |
| fayn | 2 |
| fathom | 2 |
| eyleth | 2 |
| expression | 2 |
| expedition | 2 |
| flea | 2 |
| freshe | 2 |
| fledde | 2 |
| flesh | 2 |
| glance | 2 |
| giltif | 2 |
| everich | 2 |
| gifts | 2 |
| gentilesse | 2 |
| gates | 2 |
| garter | 2 |
| gale | 2 |
| gains | 2 |
| fury | 2 |
| furie | 2 |
| frost | 2 |
| fro | 2 |
| fright | 2 |
| fourtenight | 2 |
| foules | 2 |
| formes | 2 |
| forfeit | 2 |
| fools | 2 |
| folwe | 2 |
| flour | 2 |
| excusinge | 2 |
| ears | 2 |
| espye | 2 |
| dramas | 2 |
| drope | 2 |
| drinke | 2 |
| dreye | 2 |
| dress | 2 |
| dremen | 2 |
| dreme | 2 |
| dreed | 2 |
| dredeles | 2 |
| dredde | 2 |
| dove | 2 |
| errour | 2 |
| doutaunce | 2 |
| dostow | 2 |
| door | 2 |
| donne | 2 |
| divinity | 2 |
| divines | 2 |
| distinction | 2 |
| gnawe | 2 |
| disposicioun | 2 |
| dwellinge | 2 |
| eagle | 2 |
| ear | 2 |
| eccentricities | 2 |
